नमूना | बहना(m3/min) | भाग संख्या | आकार(मिमी) |
Unigy UP5-11 | 1.5 | 88171913 | φ100*68*80 |
SSR, UP5-15~ 18~ 22 | 3 | 89295976 | φ119*68*134 |
XF/EP/HP/XP30SE | 3 | 42855429 | φ130*76*123 |
ML/MM/MH/MU22 | 3 | 39588470 | φ130*76*151 |
M-22 | 3 | 42888214 | φ200*105*76 |
IR37PE | 6 | 22203095 | φ160*125*348 |
ML/EP/MH/MU37 | 6 | 39588777 | φ130*76*276 |
XF/EP/HP/XP50SE | 6 | 42855411 | φ216*318 |
XF/EP/HP/XP75-100SE | 10 | 42855403 | φ268*155*250 |
IRN.37~45kW | 6~8 | 54672522 | φ195*118*368 |
IRN.55~ 75kW | 10 | 54672530 | φ246*153*325 |
IRN.90~ 110 ~ 160kW | 20 | 22130223 | φ280*170*510 |
R132I~R160I | 21.5~26.1 | 23487457 | φ297*20*590 |
ML/MM/MH/MU55-75 | 10~12 | 39708466 | φ268*155*122 |
XF/EP/HP/XP75-100/100II. | 10 | 99267031 | φ270*170*240 |
XF/EP/HP/XP125-200/200II. | 20 | 99273906 | φ270*170*120 |
XF/EP/HP/XP125-200 | 20 | 99266702 | φ270*170*370 |
ML/MM/MH90SE MM90~110 | 20 | 39903281 | φ380*205*178 |
125S/150S/175S/200S MM90-160 | 20 | 39903281 | φ380*205*178 |
R90I~R110I | 15~18 | 23429822 | φ268*170*495 |
ML/MM/MH200SE | 32 | 39903265 | φ380*205*362 |






