नमूना | प्रवाह(m3/min) | भाग संख्या | आकार(मिमी) |
यूनीगी UP5-11 | 1.5 | 39329602 | Φ96140 |
एसएसआर, यूपी5-151822 | 54672654 | Φ96212 | |
IR37PE | 54672654 | Φ96212 | |
एसएसआर, यूपी5-151822 | 54672654/B | Φ96212 | |
IR37PE | 54672654/B | Φ96212 | |
एक्सएफ/ईपी/एचपी/XP3050SE/एमएल/एमएम/एमएच/एमयू2237 | 39907175 | Φ96212 | |
एक्सएफ/ईपी/एचपी/XP3050SE/एमएल/एमएम/एमएच/एमयू2237 | 92740950 | Φ96212 | |
M22 M37 50S | 42888198 | Φ96212 | |
M45 | 39911615 | Φ96250 | |
सिएरा-SM-132W | 39911615 | Φ96250 | |
सिएरा-SM-250W | 39911615 | Φ96250 | |
एमएल/एमएम/एमएच/एमयू55-75 एमएल/एमएम/MH90SE MM90110 | 39911631 | Φ118283 | |
M90 125S/150S/175S/200S RHP825E | 39856836 | Φ118283 | |
R90I-R160I | 15-26.1 | 23424922 | Φ97227 |
वीएचपी400/600 एमएम132 | 99246092 | Φ108260 | |
वीएचपी400/600 एमएम132 | 92740943/B | Φ108260 | |
XF/EP/HP/XP75-100/100Ⅱ | 42843797 | Φ135200 | |
XF/EP/HP/XP75-100/100Ⅱ | 42841361 | Φ135200 | |
XF/EP/HP/XP75-200/200Ⅱ | 42843805 | Φ135302 | |
ML250 MM250 MM300 MM350 HPE300 | 92888262 | Φ135302 |





